Cycle 1, start-up
Runs Carbon Polymers (1 × 120 runs), Crystallite Alloy (1 × 120 runs).
Buy for cycle 1
| Item | Quantity | Unit price | Total | Broker fee |
|---|---|---|---|---|
| 1,172 | 17.64K | 20.67M | 310.11K | |
| 11,712 | 431 | 5.05M | 75.70K | |
| 11,712 | 359 | 4.21M | 63.09K | |
| 11,712 | 565 | 6.61M | 99.17K | |
| 11,712 | 5.50K | 64.37M | 965.54K | |
| Total | 100.91M | 1.51M |
Multibuy list (5 items)
Job cost 9.36M · with purchases 111.78M