Composite Reactions
Composite reactions turn moon materials into the intermediate and advanced composites behind Tech II ships and modules. Compare buying intermediates with running the full chain, and selling unrefined ores with reprocessing them.
Live prices, updated 20 minutes ago
Intermediate 24 reactions
| 8.98M | 62.45M | 17.7% | 238.57M | 334.83M | 33.81M | 122 | |
#2 | 5.35M | 37.24M | 16.4% | 162.01M | 214.95M | 15.70M | 122 |
| 3.16M | 21.95M | 46.5% | 21.23M | 44.76M | 1.58M | 122 | |
| 3.06M | 21.31M | 10.3% | 163.13M | 196.71M | 12.27M | 122 | |
| 2.14M | 14.89M | 13.4% | 82.86M | 105.43M | 7.68M | 122 | |
| 2.00M | 13.89M | 12.6% | 81.59M | 104.85M | 9.37M | 122 | |
| 1.86M | 12.90M | 7.5% | 136.52M | 162.83M | 13.41M | 122 | |
| 1.74M | 12.08M | 35.8% | 18.13M | 31.98M | 1.77M | 122 | |
| 1.48M | 10.32M | 7.4% | 112.68M | 133.19M | 10.20M | 122 | |
| 1.12M | 7.76M | 4.8% | 136.15M | 152.78M | 8.87M | 122 | |
| 650.47K | 4.52M | 20.7% | 14.85M | 20.78M | 1.41M | 122 | |
| 629.49K | 4.38M | 17.4% | 17.34M | 23.90M | 2.18M | 122 | |
| 575.96K | 4.01M | 15.5% | 18.04M | 24.50M | 2.45M | 122 | |
| 400.76K | 2.79M | 1.7% | 137.88M | 152.83M | 12.16M | 122 | |
| 288.86K | 2.01M | 8.5% | 17.83M | 22.38M | 2.54M | 122 | |
| -700.70K | -4.87M | -10.3% | 43.38M | 44.95M | 6.43M | 122 | |
| -3.51M | -24.40M | -3.6% | 644.99M | 634.69M | 14.10M | 122 | |
| -3.83M | -26.62M | -6.0% | 440.49M | 421.90M | 8.03M | 122 | |
| -4.40M | -30.62M | -4.7% | 631.14M | 612.93M | 12.40M | 122 | |
| -4.87M | -33.87M | -5.0% | 668.62M | 649.28M | 14.53M | 122 | |
| -6.70M | -46.61M | -6.6% | 693.34M | 671.51M | 24.79M | 122 | |
| -8.79M | -61.09M | -9.6% | 637.50M | 602.97M | 26.57M | 122 | |
| -17.16M | -119.32M | -15.3% | 796.19M | 740.98M | 64.11M | 122 | |
| -39.37M | -273.80M | -29.7% | 1.09B | 875.98M | 62.44M | 122 |
Composite 17 reactions
| 11.93M | 82.98M | 15.9% | 387.62M | 494.60M | 24.00M | 122 | |
| 9.30M | 64.69M | 24.6% | 169.38M | 249.18M | 15.12M | 122 | |
| 7.38M | 51.32M | 9.1% | 448.81M | 534.29M | 34.16M | 122 | |
| 5.97M | 41.52M | 8.6% | 379.83M | 459.87M | 38.51M | 122 | |
| 4.74M | 32.94M | 9.7% | 258.62M | 322.95M | 31.39M | 122 | |
| 3.26M | 22.70M | 35.9% | 31.02M | 60.04M | 6.32M | 122 | |
| 2.39M | 16.63M | 10.9% | 120.47M | 144.35M | 7.25M | 122 | |
| 2.25M | 15.63M | 6.4% | 179.82M | 232.61M | 37.17M | 122 | |
| 2.15M | 14.97M | 13.2% | 84.32M | 107.65M | 8.36M | 122 | |
| 1.42M | 9.91M | 10.4% | 71.55M | 90.78M | 9.33M | 122 | |
| 1.34M | 9.28M | 11.0% | 61.71M | 80.21M | 9.21M | 122 | |
| 958.38K | 6.66M | 6.9% | 76.04M | 92.02M | 9.32M | 122 | |
| 843.68K | 5.87M | 0.9% | 538.42M | 601.41M | 57.13M | 122 | |
| 729.13K | 5.07M | 1.1% | 398.44M | 418.88M | 15.37M | 122 | |
| -308.46K | -2.15M | -2.8% | 64.75M | 71.53M | 8.92M | 122 | |
| -2.81M | -19.52M | -1.7% | 1.08B | 1.09B | 31.90M | 122 | |
| -4.45M | -30.95M | -2.6% | 1.10B | 1.15B | 75.64M | 122 |
Unrefined 17 reactions
| n/a(Missing prices: Unrefined Vanadium Hafnite) | n/a | n/a | 23.05M | 0 | 3.44M | 61 | |
| n/a(Missing prices: Unrefined Platinum Technite) | n/a | n/a | 53.04M | 0 | 5.35M | 61 | |
| n/a(Missing prices: Unrefined Solerium) | n/a | n/a | 39.44M | 0 | 4.46M | 61 | |
| n/a(Missing prices: Unrefined Caesarium Cadmide) | n/a | n/a | 40.11M | 0 | 3.84M | 61 | |
| n/a(Missing prices: Unrefined Hexite) | n/a | n/a | 7.43M | 0 | 704.20K | 61 | |
| n/a(Missing prices: Unrefined Rolled Tungsten Alloy) | n/a | n/a | 13.35M | 0 | 1.10M | 61 | |
| n/a(Missing prices: Unrefined Titanium Chromide) | n/a | n/a | 9.88M | 0 | 1.10M | 61 | |
| n/a(Missing prices: Unrefined Fernite Alloy) | n/a | n/a | 10.41M | 0 | 1.23M | 61 | |
| n/a(Missing prices: Unrefined Crystallite Alloy) | n/a | n/a | 11.33M | 0 | 1.43M | 61 | |
| n/a(Missing prices: Unrefined Hyperflurite) | n/a | n/a | 50.97M | 0 | 5.72M | 61 | |
| n/a(Missing prices: Unrefined Ferrofluid) | n/a | n/a | 86.49M | 0 | 5.06M | 61 | |
| n/a(Missing prices: Unrefined Prometium) | n/a | n/a | 69.71M | 0 | 6.78M | 61 | |
| n/a(Missing prices: Unrefined Neo Mercurite) | n/a | n/a | 70.19M | 0 | 7.46M | 61 | |
| n/a(Missing prices: Unrefined Dysporite) | n/a | n/a | 58.57M | 0 | 5.95M | 61 | |
| n/a(Missing prices: Unrefined Fluxed Condensates) | n/a | n/a | 63.58M | 0 | 7.05M | 61 | |
| n/a(Missing prices: Unrefined Thulium Hafnite) | n/a | n/a | 68.07M | 0 | 4.44M | 61 | |
| n/a(Missing prices: Unrefined Promethium Mercurite) | n/a | n/a | 57.89M | 0 | 6.57M | 61 |
Unrefined Minerals 8 reactions
| n/a(Missing prices: Unrefined Tritanium) | n/a | n/a | 1.53B | 0 | 9.95M | 1,000 | |
| n/a(Missing prices: Unrefined Pyerite) | n/a | n/a | 1.55B | 0 | 14.75M | 1,000 | |
| n/a(Missing prices: Unrefined Mexallon) | n/a | n/a | 1.56B | 0 | 16.35M | 1,000 | |
| n/a(Missing prices: Unrefined Isogen) | n/a | n/a | 1.68B | 0 | 38.74M | 1,000 | |
| n/a(Missing prices: Unrefined Nocxium) | n/a | n/a | 1.61B | 0 | 25.95M | 1,000 | |
| n/a(Missing prices: Unrefined Zydrine) | n/a | n/a | 1.68B | 0 | 38.74M | 1,000 | |
| n/a(Missing prices: Unrefined Megacyte) | n/a | n/a | 1.68B | 0 | 38.74M | 1,000 | |
| n/a(Missing prices: Unrefined Morphite) | n/a | n/a | 2.03B | 0 | 102.71M | 1,000 |