Biochemical Reactions
Biochemical reactions turn harvested gas into booster ingredients, from Synth through Standard, Improved and Strong boosters to Molecular-Forged materials. Chain tabs show the profit of reacting every intermediate step yourself.
Live prices, updated 25 minutes ago
Synth 8 reactions
| 103.35M | 718.72M | 61.8% | 378.87M | 1.10B | 6.58M | 122 | |
| 70.77M | 492.12M | 49.1% | 455.85M | 951.70M | 3.72M | 122 | |
| 33.36M | 232.01M | 31.8% | 442.27M | 692.93M | 18.65M | 122 | |
| 7.62M | 52.99M | 10.5% | 422.83M | 480.02M | 4.19M | 122 | |
| 5.17M | 35.92M | 8.2% | 370.96M | 416.80M | 9.91M | 122 | |
| 747.37K | 5.20M | 1.2% | 404.70M | 413.67M | 3.77M | 122 | |
| -911.45K | -6.34M | -2.3% | 255.55M | 260.29M | 11.08M | 122 | |
| -1.91M | -13.25M | -2.9% | 442.70M | 437.64M | 8.19M | 122 |
Standard 8 reactions
| 23.58M | 163.97M | 31.5% | 295.39M | 494.43M | 35.07M | 122 | |
| 7.04M | 48.96M | 18.1% | 163.80M | 256.68M | 43.92M | 122 | |
| 4.06M | 28.25M | 19.6% | 99.42M | 136.59M | 8.92M | 122 | |
| 1.43M | 9.93M | 8.0% | 91.92M | 117.23M | 15.38M | 122 | |
| 676.47K | 4.70M | 4.1% | 91.39M | 109.41M | 13.32M | 122 | |
| 186.25K | 1.30M | 0.8% | 126.22M | 144.63M | 17.11M | 122 | |
| 88.55K | 615.79K | 0.5% | 92.47M | 110.10M | 17.02M | 122 | |
| -326.75K | -2.27M | -2.5% | 78.10M | 85.10M | 9.27M | 122 |
Improved 8 reactions
| 280.71M | 1.95B | 89.0% | 114.18M | 2.08B | 15.01M | 122 | |
| 105.34M | 732.55M | 69.7% | 219.44M | 997.27M | 45.28M | 122 | |
| 63.97M | 444.88M | 60.8% | 205.75M | 694.53M | 43.90M | 122 | |
| 31.49M | 218.96M | 59.8% | 113.30M | 347.33M | 15.08M | 122 | |
| 23.44M | 163.04M | 37.1% | 208.99M | 416.80M | 44.78M | 122 | |
| 3.31M | 23.01M | 7.9% | 209.87M | 277.59M | 44.71M | 122 | |
| n/a(Missing prices: Pure Improved Drop Booster) | n/a | n/a | 206.63M | 0 | 43.84M | 122 | |
| n/a(Missing prices: Pure Improved Frentix Booster) | n/a | n/a | 218.56M | 0 | 45.35M | 122 |
Strong 8 reactions
| 1.94B | 13.49B | 92.2% | 343.84M | 13.89B | 58.61M | 122 | |
| 642.42M | 4.47B | 88.7% | 260.04M | 4.78B | 53.31M | 122 | |
| 537.01M | 3.73B | 87.2% | 300.74M | 4.06B | 28.73M | 122 | |
| 531.52M | 3.70B | 84.3% | 398.35M | 4.16B | 65.16M | 122 | |
| 239.09M | 1.66B | 78.4% | 309.44M | 2.01B | 41.09M | 122 | |
| 182.75M | 1.27B | 86.8% | 102.42M | 1.39B | 16.11M | 122 | |
| 146.53M | 1.02B | 69.7% | 215.11M | 1.39B | 153.15M | 122 | |
| n/a(Missing prices: Pure Strong Frentix Booster) | n/a | n/a | 260.06M | 0 | 23.84M | 122 |
Molecular-Forged 12 reactions
| 1.02B | 5.79B | 25.9% | 14.14B | 21.16B | 1.24B | 100 | |
| 62.55M | 356.52M | 29.4% | 755.01M | 1.15B | 39.61M | 100 | |
| 30.71M | 175.05M | 17.2% | 774.28M | 963.24M | 13.91M | 100 | |
| 19.45M | 110.88M | 14.3% | 598.31M | 736.99M | 27.81M | 100 | |
| 14.53M | 82.84M | 9.4% | 734.26M | 832.65M | 15.55M | 100 | |
| 12.34M | 70.35M | 21.4% | 201.15M | 312.41M | 40.91M | 100 | |
| 11.55M | 65.82M | 27.8% | 137.68M | 224.82M | 21.32M | 100 | |
| 9.71M | 55.34M | 22.2% | 159.22M | 236.40M | 21.83M | 100 | |
| 5.44M | 31.00M | 10.5% | 220.78M | 279.77M | 27.98M | 100 | |
| -4.80M | -27.36M | -1.1% | 2.17B | 2.38B | 233.31M | 100 | |
| -14.40M | -82.07M | -3.9% | 1.82B | 2.01B | 271.69M | 100 | |
| -29.10M | -165.85M | -8.3% | 1.87B | 1.90B | 199.13M | 100 |