Cycle 1, start-up
Runs Caesarium Cadmide (1 × 60 runs), Dysporite (1 × 60 runs), Fluxed Condensates (1 × 60 runs), Prometium (1 × 60 runs).
Buy for cycle 1
| Item | Quantity | Unit price | Total | Broker fee |
|---|---|---|---|---|
| 293 | 17.62K | 5.16M | 77.44K | |
| 879 | 17.46K | 15.35M | 230.21K | |
| 11,712 | 5.50K | 64.37M | 965.54K | |
| 5,856 | 5.51K | 32.24M | 483.65K | |
| 5,856 | 3.40K | 19.93M | 298.92K | |
| 5,856 | 45.50K | 266.45M | 4.00M | |
| 5,856 | 62.24K | 364.48M | 5.47M | |
| 5,856 | 27.63K | 161.80M | 2.43M | |
| 5,856 | 49.74K | 291.28M | 4.37M | |
| Total | 1.22B | 18.32M |
Multibuy list (9 items)
Job cost 58.49M · with purchases 1.30B