Cycle 1, start-up
Runs Ferrofluid (1 × 120 runs), Titanium Chromide (1 × 120 runs).
Buy for cycle 1
| Item | Quantity | Unit price | Total | Broker fee |
|---|---|---|---|---|
| 586 | 16.48K | 9.66M | 144.86K | |
| 11,712 | 8.01K | 93.82M | 1.41M | |
| 11,712 | 45.50K | 532.90M | 7.99M | |
| 586 | 17.46K | 10.23M | 153.47K | |
| 11,712 | 474 | 5.56M | 83.33K | |
| 11,712 | 5.31K | 62.21M | 933.21K | |
| Total | 714.38M | 10.72M |
Multibuy list (6 items)
Job cost 34.53M · with purchases 759.63M