Cycle 1, start-up
Runs Titanium Chromide (1 × 120 runs), Unrefined Ferrofluid (10 × 60 / 59 runs).
Buy for cycle 1
| Item | Quantity | Unit price | Total | Broker fee |
|---|---|---|---|---|
| 586 | 17.46K | 10.23M | 153.47K | |
| 11,712 | 474 | 5.56M | 83.33K | |
| 11,712 | 5.31K | 62.21M | 933.21K | |
| 2,900 | 16.48K | 47.79M | 716.88K | |
| 57,978 | 5.50K | 318.65M | 4.78M | |
| 57,978 | 8.01K | 464.46M | 6.97M | |
| Total | 908.90M | 13.63M |
Multibuy list (6 items)
Job cost 60.10M · with purchases 982.64M