Cycle 1, start-up
Runs Crystallite Alloy (1 × 120 runs), Unrefined Thulium Hafnite (10 × 60 / 59 runs).
Buy for cycle 1
| Item | Quantity | Unit price | Total | Broker fee |
|---|---|---|---|---|
| 586 | 17.64K | 10.34M | 155.06K | |
| 11,712 | 565 | 6.61M | 99.17K | |
| 11,712 | 5.50K | 64.37M | 965.54K | |
| 2,900 | 16.56K | 48.02M | 720.36K | |
| 57,978 | 2.42K | 140.07M | 2.10M | |
| 57,978 | 8.01K | 464.46M | 6.97M | |
| Total | 733.88M | 11.01M |
Multibuy list (6 items)
Job cost 52.12M · with purchases 797.00M