Cycle 1, start-up
Runs Crystallite Alloy (1 × 120 runs), Thulium Hafnite (1 × 120 runs).
Buy for cycle 1
| Item | Quantity | Unit price | Total | Broker fee |
|---|---|---|---|---|
| 586 | 17.64K | 10.34M | 155.06K | |
| 11,712 | 565 | 6.61M | 99.17K | |
| 11,712 | 5.50K | 64.37M | 965.54K | |
| 586 | 16.56K | 9.70M | 145.56K | |
| 11,712 | 8.01K | 93.82M | 1.41M | |
| 11,712 | 27.63K | 323.60M | 4.85M | |
| Total | 508.45M | 7.63M |
Multibuy list (6 items)
Job cost 15.87M · with purchases 531.95M