Cycle 1, start-up
Runs Crystallite Alloy (1 × 120 runs), Unrefined Thulium Hafnite (10 × 60 / 59 runs).
Buy for cycle 1
| Item | Quantity | Unit price | Total | Broker fee |
|---|---|---|---|---|
| 586 | 17.62K | 10.33M | 154.88K | |
| 11,712 | 564 | 6.61M | 99.12K | |
| 11,712 | 5.50K | 64.37M | 965.54K | |
| 2,900 | 16.48K | 47.79M | 716.88K | |
| 57,978 | 2.42K | 140.07M | 2.10M | |
| 57,978 | 8.01K | 464.46M | 6.97M | |
| Total | 733.63M | 11.00M |
Multibuy list (6 items)
Job cost 52.15M · with purchases 796.79M